Lénsa Kolimasi Laser Serat QBH Anu Didinginkan Ku Cai Pikeun Motong sareng Ngelas Laser YAG 1064nm

Lénsa Kolimasi Laser Serat QBH Anu Didinginkan Ku Cai Pikeun Motong sareng Ngelas Laser YAG 1064nm

Lénsa Kolimasi Laser Serat D30F75 nyaéta komponén optik premium anu diproduksi ku Wavelength Photonics. Dirancang khusus pikeun aplikasi industri kakuatan tinggi, kolimator ieu ngajamin kualitas sareng stabilitas sinar anu unggul.

  • Panjang gelombang: 1064nm (YAG/Laser Serat)
  • Panjang Fokus Kolimasi: 75mm
  • Diaméter Lénsa: 30mm
  • Bahan: Logam (Alloy Aluminium / Baja Tahan Karat)
  • Jenis Antarmuka Serat: Antarmuka QBH (Standar)
  • Métode Pendinginan: Dileueut ku Cai (Saluran cai internal)
  • Rentang Aplikasi: Sistem Laser Serat (Motong & Las)
  • Kamampuh Kustomisasi: Sumuhun (Ngarojong kustomisasi OEM sareng non-standar)

Rincian Produk

Tag Produk

  • 1. Lénsa kolimasi diprosés kalayan ultra-halus, cocog pikeun kolimasi laser kakuatan tinggi tingkat kilowatt.
  • 2. Dilengkepan port asupan sareng kaluar cai pikeun sambungan pipa cai anu merenah.
  • 3. Panjang fokus sakabéhna tiasa disaluyukeun, ngamungkinkeun panyesuaian kinerja kolimasi anu langkung saé.
  • 4. Operasi basajan.
  • 5. Produk ieu tiasa dianggo pikeun skenario motong laser sareng ngelas laser.
Kolimator QBH anu Didinginkan ku Cai
Modél Panjang gelombang (nm) Panjang Fokus Efektif (mm) Diaméter Lénsa (mm) Apertur Numerik (NA) Jenis Antarbeungeut Pendinginan Cai Kode Produk
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Ditiiskeun ku cai 1J970200022

  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    KATEGORI PRODUK

    Panjang gelombang parantos fokus kana nyayogikeun produk optik presisi tinggi salami 20 taun