Optik:
| Parameter | Spésifikasi |
| Panjang Fokus | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Rentang Spéktral | 3,7μm-4,8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14,5° / 14,5° / 1,4° / 1,4° |
| Transmisi Rata-rata | ≥80% pikeun palapis DLC; ≥87% pikeun palapis AR |
| Jarak Kerja Balik | 7.1mm dina hawa |
| Panjang Fokus Tukang | 30,47mm dina hawa |
| Panyimpangan | ≤2% / ≤4% |
| Rentang Fokus Minimum | 10m / 40m |
| Palapis | DLC/AR |
Mékanis:
| Parameter | Spésifikasi |
| Ukuran MAKSIMUM | n108mm × 139mm |
| Mékanisme Fokus | Motor anu tiasa disaluyukeun |
| Waktos Fokus (rentang minimum dugi ka ∞) | ≤3 detik |
| Mékanisme Zoom | Motor anu tiasa disaluyukeun |
| Waktu Zoom (MAX.) | ≤6 detik |
| Pasang | Flens |
| Gelar IP | IP 67 Pikeun Lénsa Kahiji |
| Beurat | ≤1.3kg |
Listrik:
| Parameter | Spésifikasi |
| Kontrol Lénsa | Pangontrol Lénsa anu Ditunjuk |
| Tegangan Drive | 12VDC |
| Konsumsi Ayeuna | 0.3A Rata-rata; 0.8A Puncak |
| Antarmuka komunikasi | RS422 |
| Protokol Komunikasi | Dokumén Upami Dipénta |
Lingkungan:
| Parameter | Spésifikasi |
| Suhu Operasi | -35℃ nepi ka +80℃ |
| Suhu Panyimpenan | -50℃ nepi ka +85℃ |
Panjang gelombang parantos fokus kana nyayogikeun produk optik presisi tinggi salami 20 taun