Lensa IR Zoom Kontinyu dipaké pikeun ngazum terus-terusan tinimbang dina hiji atawa sababaraha panjang fokus anu béda.Pamaké bakal kéngingkeun gambar anu stabil kalayan henteu aya jitter gambar anu signifikan atanapi parobihan kacaangan salami prosés zum.Pamaké tiasa lirén dina waktos naon waé salami panyesuaian kalayan pembesaran anu tangtu.
Panjang gelombang Infrabeureum kontinyu zum LWIR lénsa boga precision fabricating sarta assembling, stabilitas sumbu optik tinggi, deukeut wates difraksi kurva MTF.Ku kituna lénsa urang bisa nyadiakeun gambar seukeut dina sagala magnification, kalawan rentang alus deteksi, pangakuan jeung idéntifikasi (DRI), cocog pikeun rupa-rupa aplikasi kayaning kaamanan sarta pertahanan, survéy hawa, kota pinter, ngawaskeun industri & komérsial jeung saterusna.
Sadaya lénsa IR zum kontinyu urang bakal ngaliwat kinerja optik / mékanis anu ketat sareng tés lingkungan pikeun mastikeun kualitas anu pangsaéna.
Di sagigireun standar palapis AR efisien tinggi, urang ogé bisa nyieun palapis DLC atawa palapis HD dina beungeut luar ngajaga lénsa tina karuksakan lingkungan kayaning angin jeung keusik, kalembaban luhur, kabut asin jeung sajabana
25-225mm rentang FL, F # 1.5 pikeun 640x480, sensor 17um
Optik | ||||
Panjang fokus | 25 mm | 225 mm | ||
F# | 1.5 | |||
Rentang spéktral | 8-12um | |||
FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
Rata Transmisi | ≥81% pikeun palapis DLC;≥89% pikeun palapis HD | |||
Balik Gawé Jarak | 20 mm dina hawa | |||
Deui Focal Length | 27.79mm dina hawa | |||
Panyimpangan | ≤4% | ≤2% | ||
Rentang Fokus Minimum | 2m | 20m | ||
Palapis | DLC / AR |
Mékanis | |
MAX.Diménsi | Diaméterna 207mm X 244.17mm |
Mékanisme Fokus | Motorized adjustable |
Waktos Fokus (rentang minimum ka ∞) | ≤4 detik |
Mékanisme zum | Motorized adjustable |
Waktos Zum (MAX.) | ≤8 detik |
Gunung | Flange |
Gelar IP | IP 67 Pikeun Lensa Kahiji |
Beurat | ≤3,9 kg |
Listrik | |
Kontrol lénsa | Ditunjuk Lens Controller |
Tegangan drive | 12VDC |
Konsumsi Ayeuna | 0.3A Rata-rata ;Puncak 0.8A |
panganteur komunikasi | RS422 |
Protokol Komunikasi | Dokumén kana pamundut |
Lingkungan | |
Suhu Operasi | -40 ℃ nepi ka + 80 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -50 ℃ nepi ka + 85 ℃ |
EFL (mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Gunung | Detektor |
15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10,4˚(H) | 13,17 mm | Flange | 640X512-17um |
25-75 mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10,5 mm | Flange | 640X512-17um |
20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13,5 mm | Flange | 640X512-17um |
30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20 mm | Flange | 640X512-17um |
25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20 mm | Flange | 640X512-17um |
1.AR atanapi DLC palapis dina beungeut luar sadia on pamundut.
2.Customization sadia pikeun produk ieu pikeun nyocogkeun sarat teknis Anjeun.Hayu urang terang spésifikasi diperlukeun Anjeun.
Panjang gelombang geus fokus kana nyadiakeun produk optik precision tinggi pikeun 20 taun